<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecogood - save money and the planet</title>
	<atom:link href="http://blog.ecogood.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ecogood.de</link>
	<description>CO2 Reduzieren - CO2 Kompensieren - Klima retten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 10:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die besten Angebote für Fairtrade und Co, die Suche nach der perfekten Plastiktüte und aufgedruckte Solarzellen</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/klimakiste/die-besten-angebote-fur-fairtrade-und-co-die-suche-nach-der-perfekten-plastiktute-und-aufgedruckte-solarzellen/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/klimakiste/die-besten-angebote-fur-fairtrade-und-co-die-suche-nach-der-perfekten-plastiktute-und-aufgedruckte-solarzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimakiste]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Biodeals Funktioniert so ähnlich wie Groupon oder DailyDeal – ist dabei aber grün. Bei Biodeals von Utopia gibt es tolle Angebote und Gutscheine zu Bio, Fairtrade und Co in deiner Stadt. Biodeals Die perfekte Plastiktüte? Dieser Artikel von ZEIT ONLINE &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/klimakiste/die-besten-angebote-fur-fairtrade-und-co-die-suche-nach-der-perfekten-plastiktute-und-aufgedruckte-solarzellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2905" title="klimakiste kw38" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/282937_2842-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Biodeals</strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span>Funktioniert so ähnlich wie Groupon oder DailyDeal – ist dabei aber grün. Bei Biodeals von Utopia gibt es tolle Angebote und Gutscheine zu Bio, Fairtrade und Co in deiner Stadt. <span style="text-decoration: underline;"><br />
<a href="http://www.biodeals.de/sofunktionierts.php">Biodeals<span id="more-2904"></span></a></span></p>
<p><strong>Die perfekte Plastiktüte?<br />
</strong>Dieser Artikel von ZEIT ONLINE geht der Frage nach, wie grün und nachhaltig eigentlich die sogenannten „Bioplastiktüten“ sind und in welchen Müll sie überhaupt gehören.<br />
<a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/05/Plastiktueten">ZEIT ONLINE: Plastiktüten</a></p>
<p><strong>Solarzellen auf Papier<br />
</strong>Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben es geschafft, Solarzellen auf Papier zu drucken. Das Papier kann gefaltet, gerollt und geknickt werden, ohne dass die Solarzellen in ihrer Leistungsfähigkeit nachlassen.<br />
<a href="http://www.love-green.de/blog/2011/08/solarzellen-auf-papier-drucken/">love green: Solarzellen auf Papier drucken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/klimakiste/die-besten-angebote-fur-fairtrade-und-co-die-suche-nach-der-perfekten-plastiktute-und-aufgedruckte-solarzellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/282937_2842-150x150.jpg" length="5496" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sonne tanken im Öko-Haus auf Teneriffa</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/allgemein/sonne-tanken-im-oko-haus-auf-teneriffa/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/allgemein/sonne-tanken-im-oko-haus-auf-teneriffa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Langsam aber sicher ist es vorbei mit dem deutschen Sommer; die Tage werden kürzer und kälter. Einige Menschen nutzen im Herbst die Möglichkeit, noch einmal Sonne zu tanken, bevor der Winter endgültig Einzug hält. Die Kanarischen Inseln, auf denen das &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/allgemein/sonne-tanken-im-oko-haus-auf-teneriffa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2898" title="Öko Häuser auf Teneriffa" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/1331333_60298894-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Langsam aber sicher ist es vorbei mit dem deutschen Sommer; die Tage werden kürzer und kälter. Einige Menschen nutzen im Herbst die Möglichkeit, noch einmal Sonne zu tanken, bevor der Winter endgültig Einzug hält. Die Kanarischen Inseln, auf denen das ganze Jahr über milde Temperaturen herrschen, sind bei vielen deshalb ein begehrtes Reiseziel. <span id="more-2897"></span>Wer auf eine der Kanarischen Inseln reist, belastet in jedem Fall das Klima, denn die Anreise erfolgt gezwungenermaßen mit dem Flugzeug oder dem Schiff. Vor Ort besteht jedoch die Möglichkeit, durch eine klimakorrekte Unterkunft die Menge der Emissionen in Grenzen zu halten.</p>
<p>Auf Teneriffa gibt es CO₂-neutrale Ferienhäuser zu mieten. Die sogenannten Casas Bioclimáticas versorgen sich mit selbst erzeugtem Ökostrom. In vielen Fällen produzieren die Häuser sogar mehr Energie als sie verbrauchen, da sie so gebaut sind, dass sie nicht nur selbst Strom erzeugen, sondern auch besonders wenig davon brauchen. Die 25 Unterkünfte eignen sich für jeweils 4-6 Personen und befinden sich in einer Gegend jenseits der Touristenhochburgen ohne jegliche Infrastruktur und nur wenige Fußminuten vom Meer entfernt. Damit die Urlauber ausreichend versorgt sind, stehen in den Villen Grundnahrungsmittel für das Frühstück bereit. Außerdem wird auf Wunsch täglich ein Biokorb mit frischen, regionalen Produkten geliefert.</p>
<p>Errichtet wurden die Häuser im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs mit dem Ziel, Niedrigenergiehäuser zu bauen, die sich selbst mit Strom versorgen. Von knapp 400 Vorschlägen wurden die 25 besten umgesetzt. Die integrierten Technologien in den verschiedenen Häusern werden überwacht, um die effizienteste Methode der Energiegewinnung festzustellen. Somit dienen die bioklimatischen Villen dazu, die besten Technologien für warme und abgeschiedene Regionen für zukünftige Projekte zu ermitteln. Da weniger Wissenschaftler kamen als angenommen und um die bioklimatische Architektur auch der breiten Masse zugänglich und schmackhaft zu machen, wurden die Häuser zu Ferienunterkünften umfunktioniert, in denen ein klimafreundlicher Urlaub ermöglicht wird.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es <a href="http://casas.iter.es/de">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/allgemein/sonne-tanken-im-oko-haus-auf-teneriffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/1331333_60298894-150x150.jpg" length="5841" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Silent Climate Parade, was Radfahrer gegen aggro Autofahrer machen können und das Apfelbrett Pro</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/klimakiste/silent-climate-parade-was-radfahrer-gegen-aggro-autofahrer-machen-konnen-und-das-apfelbrett-pro/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/klimakiste/silent-climate-parade-was-radfahrer-gegen-aggro-autofahrer-machen-konnen-und-das-apfelbrett-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimakiste]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Silent Climate Parade Am Samstag, 24.09.2011, ist Moving Planet, der Tag, an dem durch weltweite Aktionen Lösungen für die Klimakrise präsentiert werden. In Berlin findet im Rahmen dieser Aktion zum 3. Mal die Silent Climate Parade statt, bei der 1500 &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/klimakiste/silent-climate-parade-was-radfahrer-gegen-aggro-autofahrer-machen-konnen-und-das-apfelbrett-pro/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2885" title="klimakiste kw37" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/787211_55292616-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Silent Climate Parade</strong><br />
Am Samstag, 24.09.2011, ist Moving Planet, der Tag, an dem durch weltweite Aktionen Lösungen für die Klimakrise präsentiert werden. In Berlin findet im Rahmen dieser Aktion zum 3. Mal die Silent Climate Parade statt, bei der 1500 Teilnehmer, bestückt mit Kopfhörern, leise durch Berlin tanzen um die Erneuerbare Zukunft zu beschleunigen. Das Ganze läuft fast emissionsfrei und mit Ökostrom betrieben ab. Mach mit!<br />
<a href="http://www.climateparade.de/index.php?ort=startseite">Silent Climate Parade</a><span id="more-2883"></span></p>
<p><strong>Was Radfahrer gegen aggro Autofahrer machen können</strong><br />
Jeder Radfahrer hat es schon mal erlebt: Autofahrer, die sich benehmen als gehöre die Straße nur ihnen und die sich dann auch noch bei den in die Pedale tretenden Umweltfreunden lauthals beschweren. Zurück schimpfen ist eine Option, bringt aber nichts. Stattdessen findest du hier viele Beispiele, wie du den Autofahrern nachhaltig im Gedächtnis bleibst!<br />
<a href="http://www.dothegreenthing.com/blog/cyclist_comebacks">green thing: Cyclist comebacks</a></p>
<p><strong>Apfelbrett Pro</strong><br />
Für alle Apple-Fans gibt es im AvocadoStore auch das passende Produkt für die Küche. Aus Apfelbaumholz aus Deutschland oder der Schweiz in Handarbeit gefertigt sind diese Schneidebretter echte Unikate, die ihren Vorbildern zum Verwechseln ähnlich sind und garantiert lange halten. Echt nachhaltig! Erhältlich in den Größen 13‘, 15‘ und 17‘ Zoll.<br />
<a href="http://www.avocadostore.de/products/12677-apfelbrett-pro-17-thismade">avocadostore: Apfelbrett Pro </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/klimakiste/silent-climate-parade-was-radfahrer-gegen-aggro-autofahrer-machen-konnen-und-das-apfelbrett-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/787211_55292616-150x150.jpg" length="3798" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Aktion gegen Lebensmittelverschwendung, Solarstrom-Zug und Walfisch-Lautsprecher</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/klimakiste/aktion-gegen-lebensmittelverschwendung-solarstrom-zug-und-walfisch-lautsprecher/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/klimakiste/aktion-gegen-lebensmittelverschwendung-solarstrom-zug-und-walfisch-lautsprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimakiste]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundlich essen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Teller statt Tonne Essen wegschmeißen ist in unserer Gesellschaft ganz normal, fast die Hälfte aller Lebensmittel landet in Deutschland auf dem Müll. Morgen findet in Berlin eine Aktion gegen diese Lebensmittelverschwendung statt – mit einem gemeinsamen Mittagessen aus verschmähten Produkten &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/klimakiste/aktion-gegen-lebensmittelverschwendung-solarstrom-zug-und-walfisch-lautsprecher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2793" title="klimakiste kw36" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/510988_29600906-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Teller statt Tonne<br />
</strong>Essen wegschmeißen ist in unserer Gesellschaft ganz normal, fast die Hälfte aller Lebensmittel landet in Deutschland auf dem Müll. Morgen findet in Berlin eine Aktion gegen diese Lebensmittelverschwendung statt – mit einem gemeinsamen Mittagessen aus verschmähten Produkten wie Ernteresten und „ausgemusterten“ Lebensmitteln.  <strong><span id="more-2789"></span><br />
</strong><a href="http://www.karmakonsum.de/2011/08/12/event-tipp-berlin-teller-statt-tonne/">KarmaKonsum Event-Tipp: Teller statt Tonne</a></p>
<p><strong>Öko-Revolution auf Schienen?<br />
</strong>In Antwerpen fährt seit neuestem ein Zug ganz klimafreundlich – versorgt mit reinstem Ökostrom aus Solarpanels, die auf dem Dach des Tunnels der Zugstrecke installiert wurden. Ein super Projekt, das bei Erfolg ja vielleicht den Schienenverkehr revolutioniert…<span style="text-decoration: underline;"><br />
<a href="http://www.spiegel.de/video/video-1146486.html">Spiegel: Grüne Revolution? Ein Zug, der mit Solarstrom fährt<br />
</a></span></p>
<p><strong>Walfisch-Lautsprecher<br />
</strong>Hinter diesem süßen Wal aus Holz verbirgt sich ein Lautsprecher für IPod und Co. Daneben dient der Holzwal auch noch als Ständer für alle MP3-Player und Handys, die von der Dicke einem IPod ähneln. Gibt es bis jetzt leider nur in Südkorea, aber ist ja vielleicht auch bald bei uns zu haben…<strong><br />
</strong><a href="http://www.techfieber.de/green/2011/08/25/putzig-walfisch-lautsprecher-spuckt-iphone-tone-aus/#more-8163">Techfieber Green: Walfisch-Lautsprecher</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/klimakiste/aktion-gegen-lebensmittelverschwendung-solarstrom-zug-und-walfisch-lautsprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/114388_4057-150x150.jpg" length="8225" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trenntwende: Müll sucht Idee</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/allgemein/trenntwende-mull-sucht-idee/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/allgemein/trenntwende-mull-sucht-idee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltrennung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Mit der berlinweiten Aktion „Trenntwende“ möchte die gemeinnützige co2online GmbH Berlinerinnen und Berliner motivieren, sich für eine nachhaltigere Stadt einzusetzen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung und die Trennung von Müll. Unter dem Motto „Unsere Stadt. Unser Müll. Die &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/allgemein/trenntwende-mull-sucht-idee/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/trenntwende_banner_300x250.png" rel="lightbox[2768]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2769" title="trenntwende" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/trenntwende_banner_300x250-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Mit der berlinweiten Aktion „Trenntwende“ möchte die gemeinnützige <a href="http://www.co2online.de/">co2online GmbH</a> Berlinerinnen und Berliner motivieren, sich für eine nachhaltigere Stadt einzusetzen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung und die Trennung von Müll. Unter dem Motto „Unsere Stadt. Unser Müll. Die Idee!“ läuft vom 07.09. bis zum 08.11. ein Wettbewerb, bei dem Schulen und Universitäten, Unternehmen, Haushalte und Hausgemeinschaften ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die besten Ideen zum Thema Abfallvermeidung und –trennung werden in drei Kategorien mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000 Euro prämiert. <span id="more-2768"></span>Mithilfe des Förderfonds der Trenntstadt Berlin können die Ideen Wirklichkeit und Berlin zu einer nachhaltigeren Stadt gemacht werden.</p>
<p>Auf der <a href="http://www.trenntwende.de/">Kampagnen-Webseite</a> gibt es weitere Infos zur Aktion, Teilnahmeformulare für den Wettbewerb sowie einen MüllCheck, bei dem Besucher ihr Wissen zum Thema Müll und Recycling unter Beweis stellen können.<br />
Berliner werfen jährlich eine Milliarde Euro auf den Müll – daher finden sich auf trenntwende.de auch zahlreiche Tipps zur richtigen Mülltrennung aber vor allem zur Vermeidung von zu viel Abfall.</p>
<p>Zur Kampagnenseite:<br />
<a href="http://www.trenntwende.de/">www.trenntwende.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/allgemein/trenntwende-mull-sucht-idee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/trenntwende_banner_300x250-150x150.png" length="47357" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Investitions- und Betriebskosten für Luftwärmepumpen</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/gastartikel/investitions-und-betriebskosten-fur-luftwarmepumpen/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/gastartikel/investitions-und-betriebskosten-fur-luftwarmepumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Luftwärmepumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Luftwärmepumpen sind in zwei verschiedenen Funktionsweisen auf dem Markt. Bei beiden Systemen wird die Wärme der Umgebungsluft entzogen und zum Heizen genutzt. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben aber wie Erdwärmepumpen einen Wärmeträgerkreislauf, der die Umgebungswärme via Wärmetauscher an den Heizkreislauf abgibt. Bei Luft-Luft-Wärmepumpen &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/gastartikel/investitions-und-betriebskosten-fur-luftwarmepumpen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luftwärmepumpen sind in zwei verschiedenen Funktionsweisen auf dem Markt. Bei beiden Systemen wird die Wärme der Umgebungsluft entzogen und zum Heizen genutzt. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben aber wie Erdwärmepumpen einen Wärmeträgerkreislauf, der die Umgebungswärme via Wärmetauscher an den Heizkreislauf abgibt. Bei Luft-Luft-Wärmepumpen dagegen wird die Umgebungsluft angesaugt und über eine Wärmepumpe direkt erwärmt und via Lüftungsleitungen direkt zur Belüftung/Erwärmung genutzt. Luft-Luft-Wärmepumpen sind nur geeignet, wenn der Heizbedarf sehr gering ist wie in Passivhäusern.<span id="more-2759"></span></p>
<p><strong>Anschaffungspreise</strong></p>
<p>Die Investitionskosten für eine Luftwärmepumpe sind wegen der günstigen und leichten Erschließung des Wärmeträgers Luft niedriger als bei anderen Wärmepumpen.</p>
<p>So reicht für die Erschließung der Wärmequelle sowohl bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wie bei der Luft-Luft-Wärmepumpe ein Ventilator, über den die Außenluft angesaugt werden kann. Dieser Ventilator wird in der Nähe des Hauses aufgestellt. Diese Installation ist deutlich preiswerter als die Leitungen, die bei Erdwärmepumpen für die Erschließung der Wärmequelle entstehen. Die Kosten für den Ventilator können mit rund 1.000 Euro veranschlagt werden.</p>
<p>Hinzu kommt natürlich die Wärmepumpe selbst. Für Luft-Wasser-Wärmepumpen liegen die Kosten bei 10.000 bis 11.000 Euro – je nach Ausstattung. Die Luft-Luft-Wärmepumpe ist dagegen preiswerter. Die Kosten liegen hier bei rund 7.000 Euro ohne Ventilator.</p>
<p>Die Installationskosten bewegen sich je nach System zwischen 1.500 und 2.000 Euro.</p>
<p><strong>Betriebskosten</strong></p>
<p>Die Betriebskosten von Luftwärmepumpen sind wegen ihrer geringeren Effizienz (die wiederum durch die geringe Wärmekapazität der Luft und deren schwankende Wärme bedingt ist) höher als bei Erdwärmepumpen. Rund 1.000 Euro pro Jahr fallen an Betriebskosten für den Betrieb der Wärmepumpe an. Die Wartungskosten sind niedrig, sie liegen bei rund 100 Euro im Jahr.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Eine Luftwärmepumpe ist preiswert in der Anschaffung, aber etwas teurer im Betrieb. Luft-Luft-Systeme sind eigentlich nur für Neubauten geeignet, die wirklich luftdicht und hochwärmegedämmt sind. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind dagegen auch für Altbauten eine preiswerte Alternative zur Heizungsmodernisierung. Weitere Systeme werden unter <a title="Wärmepumpen Verbraucherportal" href="http://www.waermepumpen.info/">www.waermepumpen.info</a> vorgestellt.</p>
<p>-        Christian Münch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/gastartikel/investitions-und-betriebskosten-fur-luftwarmepumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organic Disco, Papierbleistift und Licht aus der Plastikflasche</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/klimakiste/organic-disco-papierbleistift-und-licht-aus-der-plastikflasche/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/klimakiste/organic-disco-papierbleistift-und-licht-aus-der-plastikflasche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimakiste]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Organic Disco oder die nachhaltigste Party Darmstadts Der Papierbleistift rettet Bäume vor dem Sterben In Manila werden mit Plastikflaschen und Wasser gratis Lichtquellen geschaffen Organic Disco: Die nachhaltigste Party der Stadt Heute in einer Woche steigt in Darmstadt die nachhaltigste &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/klimakiste/organic-disco-papierbleistift-und-licht-aus-der-plastikflasche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2745" title="Klimakiste kw35" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/1222890_26110114-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Organic Disco oder die nachhaltigste Party Darmstadts<br />
Der Papierbleistift rettet Bäume vor dem Sterben<br />
In Manila werden mit Plastikflaschen und Wasser gratis Lichtquellen geschaffen<span id="more-2744"></span></p>
<p><strong>Organic Disco: Die nachhaltigste Party der Stadt<br />
</strong>Heute in einer Woche steigt in Darmstadt die nachhaltigste Party des Jahres. Nach dem großen Erfolg 2010 wird nächsten Freitag mit Bike Park, Organic Snacks und dem Sustainable Dance Floor, auf dem die Partygäste durchs Tanzen selbst Strom erzeugen, eine riesige klimaneutrale Party gefeiert.<br />
<a href="http://organic-disco.de/elements/climate-neutral/">Organic Disco</a></p>
<p><strong>Papierbleistift<br />
</strong>Für Bleistifte Bäume fällen? Beim Papierbleistift wird lieber auf alte Zeitungen und Altpapier zurückgegriffen. So müssen keine Bäume sterben, alte Zeitungen werden sinnvoll wiederverwendet und der Bleistift, der ganz normal zu benutzen ist, wird zu einem umweltfreundlichen Produkt.<br />
<a href="http://www.avocadostore.de/products/12357-papierbleistift-25-stueck-papierbleistift">avocado store: Papierbleistift</a></p>
<p><strong>Licht aus der Plastikflasche<br />
</strong>In den Slums von Manila werden alte Plastikflaschen sinnvoll wiederverwendet: als Lichtquellen! Die Flaschen werden mit Wasser gefüllt und in die Wellblechdächer eingelassen – durch die Strahlen der Sonne entsteht so helles Licht und die Bewohner sparen teuren Strom.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/video/video-1137720.html">Spiegel Online: Ein Liter Licht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ecogood.de/klimakiste/organic-disco-papierbleistift-und-licht-aus-der-plastikflasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/1222890_26110114-150x150.jpg" length="8349" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Beauty-Geheimnisse – klimafreundlich, natürlich, gesund</title>
		<link>http://blog.ecogood.de/allgemein/beauty-geheimnisse-klimafreundlich-naturlich-gesund/</link>
		<comments>http://blog.ecogood.de/allgemein/beauty-geheimnisse-klimafreundlich-naturlich-gesund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Naturprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ecogood.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Exklusiv für Frauen (die Männer dürfen natürlich auch) verraten wir hier unsere Geheimnisse für eine gepflegte weiche Haut und tolle Haare wie frisch vom Friseur – das ganz ohne das Klima und die Umwelt zu belasten Kosmetik- und Pflegeprodukte sind &#8230; <a href="http://blog.ecogood.de/allgemein/beauty-geheimnisse-klimafreundlich-naturlich-gesund/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2730" title="" src="http://blog.ecogood.de/wp-content/uploads/2011/09/935307_47771821-282x300.jpg" alt="" width="282" height="300" />Exklusiv für Frauen (die Männer dürfen natürlich auch) verraten wir hier unsere Geheimnisse für eine gepflegte weiche Haut und tolle Haare wie frisch vom Friseur – das ganz ohne das Klima und die Umwelt zu belasten<span id="more-2726"></span><br />
</strong></p>
<p>Kosmetik- und Pflegeprodukte sind nicht immer gut für Haut und Haar, sondern können auf Dauer schädlich sein. Für Laien ist es anhand der Inhaltsstoffe allerdings schwer festzustellen, was sich wirklich in dem Produkt befindet. Auch beim ständig wachsenden Angebot der Naturkosmetik kann man nicht immer sicher sein, ob es sich tatsächlich um ein Naturprodukt handelt, da die einzelnen Naturkosmetik-Label und -Siegel unterschiedliche Anforderungen an die Produkte stellen.</p>
